START
Pro první pravidelné využití.
490 Kč / měsíc
150 kreditů
- Stejné funkce jako PLUS
- INFLO Chatbot
- INFLO Odstoupení od smlouvy po spuštění
- Standardní podpora
INFLO Chatbot i INFLO Odstoupení od smlouvy čerpají ze společného balíku kreditů. Spočítejte si měsíční spotřebu a vyberte odpovídající tarif.
150 kreditů / měsíc
Doporučený plán: START
100 + (5 × 10) = 150
Všechny ceny jsou za měsíc bez DPH. START používá stejné produktové funkce jako PLUS.
Pro první pravidelné využití.
490 Kč / měsíc
150 kreditů
Pro menší a rostoucí e-shopy.
1 090 Kč / měsíc
500 kreditů
Pro vyšší objem komunikace.
2 290 Kč / měsíc
1 500 kreditů
Pro větší zákaznické týmy.
3 990 Kč / měsíc
3 000 kreditů
Pro individuální limity a integrace.
Na dotaz
Individuální kredity
Pokud limit nestačí, doporučíme přechod na vyšší tarif nebo doplnění kreditů.
Počítá se odpověď chatbota zákazníkovi, nikoli zpráva odeslaná zákazníkem.
Spotřeba vznikne jednou při aktivaci nového unikátního případu, ne při každé změně stavu nebo e-mailu.
Po vyčerpání kreditů se podání přijme a bezpečně počká na aktivaci. Existující případy zůstávají dostupné.
| Funkce | Trial | START | PLUS | PRO | PRO+ | Individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Společné využití | ||||||
| Měsíční kredity | 1 000 / 1. měsíc | 150 | 500 | 1 500 | 3 000 | Individuálně |
| INFLO Chatbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INFLO Odstoupení od smlouvy | Připravujeme | Připravujeme | Připravujeme | Připravujeme | Připravujeme | Dle dohody |
| INFLO Chatbot | ||||||
| Chytrá asistence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Předání na operátora | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doporučování produktů | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pokročilé přizpůsobení widgetu | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| INFLO Odstoupení od smlouvy — připravujeme | ||||||
| Zákaznický formulář a přímý odkaz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evidence případů v portálu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stavy, historie a e-maily | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data a zdroje | ||||||
| Datové zdroje | Až 10 | Až 10 | Až 10 | Až 20 | Až 40 | Individuálně |
| Vyčítání informací z webu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vyčítání informací z dokumentů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktový a objednávkový feed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| On-line dostupný report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dle dohody |
| Rozšířené statistiky | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podpora a provoz | ||||||
| Zákaznická podpora | Standardní | Standardní | Standardní | Prioritní | Prioritní | SLA dle dohody |
| Integrace na míru | — | — | — | — | — | ✓ |
| Dedikovaná podpora | — | — | — | — | — | ✓ |
Je to společná jednotka pro oba nástroje. Jedna odpověď INFLO Chatbotu stojí 1 kredit a jeden nový aktivovaný případ odstoupení 10 kreditů.
Ano. START obsahuje stejné produktové funkce jako PLUS. Liší se měsíčním limitem 150 kreditů.
U INFLO Chatbotu doporučíme doplnění kreditů nebo vyšší tarif. Podání odstoupení se stále přijme, existující případy zůstanou dostupné a nové unikátní podání počká na aktivaci.
Ne. Deset kreditů se odečte jednou při aktivaci nového unikátního případu. Následné změny stavu, poznámky ani stavové e-maily další kredity nespotřebují.
Ano. Tarif lze upravit podle skutečné měsíční spotřeby. Pro objem nad 3 000 kreditů připravíme Individual.